来自厂商的推广活动类主题,会被归类到这个节点。希望有情怀的产商们在发布推广内容时,主动选择发布到本节点下。点击 这里 阅读 V2EX 的节点使用指南。
| RSS |
| 融资 2500 万 他让 3.7 万用户上手量化交易 实盘模拟验 30 万策略收益 thinkingmind • Dec 2, 2016 • Lastly replied by Livid | 2 |
| 您有一封来自网易云的邀请函 neteaseim • Dec 2, 2016 |
| 我在网易云信是如何做运维的? neteaseim • Dec 2, 2016 |
| 活动报名 | 企业管理「具」变, SaaS 引爆的变革 congcong0806 • Dec 1, 2016 |
| [Python 机器学习] 梯度下降法(一) datayes2015 • Dec 1, 2016 • Lastly replied by staticor | 18 |
| YoMail 的 Smart Profile 功能可以在 Email 中给发件人回微信、钉钉、WhatsApp nickmiao • Dec 1, 2016 • Lastly replied by Rabbit52 | 25 |
| [sklearn 机器学习] ——应用机器学习的建议 datayes2015 • Apr 20, 2017 • Lastly replied by ivincent | 12 |
| Ghost 中文网上线了 puorg • Dec 1, 2016 • Lastly replied by puorg | 15 |
| 有需要腾讯云主机的吗? CharlesWu • Nov 30, 2016 • Lastly replied by zrj766 | 6 |
| 数人云互动趴 2.0|你在写代码时听什么歌 dataman • Dec 1, 2016 • Lastly replied by hilow | 188 |
| 凯利公式的前世今生 datayes2015 • Nov 29, 2016 • Lastly replied by bigtan | 1 |
| [止损] 跟踪止损-----一开始让我做过山车,我是拒绝的 thinkingmind • Nov 29, 2016 • Lastly replied by Eleutherios | 1 |
| 中国技术开放日广州站暨小蛮腰科技大会移动开发技术前沿论坛(免费报名) tt0820 • Dec 8, 2016 • Lastly replied by zoffy | 2 |
| 为啥说 Kubernetes 是云服务的未来? Goodapp • Aug 5, 2017 • Lastly replied by ming1259 | 3 |
| [ML 初探] 基于 SVM 的市场形态预测器研究 datayes2015 • Nov 28, 2016 • Lastly replied by kyy531366925 | 3 |
| [技术指标] 多股票 MACD 柱形图与成交量双指标策略 thinkingmind • Nov 28, 2016 |
| 香港虚拟主机一律 ¥1.5 购三个月,以及额外优惠! ZE3kr • Nov 28, 2016 • Lastly replied by nfroot | 9 |
| [黑色星期五] 什么值得买? laidoulaile • Nov 26, 2016 • Lastly replied by twm | 17 |
| 蒲公英专家测试周年庆丨感激涕零无以言表,盖楼送书以表谢意 ZCPgyer • Dec 1, 2016 • Lastly replied by ZCPgyer | 276 |
| 一日一练: Python 程序员的 10 个常见错误 datayes2015 • Nov 25, 2016 • Lastly replied by lll9p | 17 |