| RSS |
| 观《百万纳指》疑问:如果你有这 100w,到底应该如何配置才能收益最大化 qifeng7 • Nov 12, 2024 • Lastly replied by Arison | 60 |
| 金条单克价格已经过 600 了,还能买吗 LRhx • Sep 15, 2024 • Lastly replied by LRhx | 3 |
| 大 A 亏麻了,已转区块链,有没有一起的 ibcker • Sep 14, 2024 • Lastly replied by lijiapeng10112 | 5 |
| 缅 A 又新低了,大 A 真的一点脊梁都没有吗? cctvnews • Sep 14, 2024 • Lastly replied by ttvv123 | 27 |
| 有没有做量化的,初期怎么接资金? mx02 • Sep 15, 2024 • Lastly replied by mx02 | 24 |
| 分享一些感悟 feather12315 • Sep 13, 2024 • Lastly replied by feather12315 | 2 |
| 几年 A 股的一点感悟 sty • Sep 15, 2024 • Lastly replied by liv22 | 7 |
| A 股开盘,一堆跌停...科森科技、老百姓、大众交通、好上好、伟时电子、日发精机、新亚制程均连续跌停。 XYZ168 • Sep 11, 2024 • Lastly replied by SomeBodsy | 24 |
| 为什么 V2EX 投资节点下都是晒亏钱的主题呢? yangyangkej • Sep 18, 2024 • Lastly replied by ffgrinder | 27 |
| 是时候回补纳指 100 的仓位了 followNew • Sep 14, 2024 • Lastly replied by followNew | 6 |
| 百万资金,梭哈纳指,二进二出,亏 6 万。我很后悔 happydayandnight • Sep 14, 2024 • Lastly replied by baihaoyang | 126 |
| 中国大陆用户开户的 IBKR 账户可以购买 BTC ETF 么
isbase PRO |
20 |
| 脑洞大开想到一个资金出入境方式 haoyh1 • Sep 9, 2024 • Lastly replied by lolita | 16 |
| [维加斯隧道策略] 信号实时推送,包括加密股票黄金外汇等几乎所有品种,欢迎小白鼠进群讨论回测 selich • Sep 11, 2024 • Lastly replied by selich | 2 |
| AI 泡沫,美股又跌,这算是被套住了 happydayandnight • Sep 8, 2024 • Lastly replied by HENQIGUAI | 23 |
| 哪里有盈透和 moomoo 不错的教程 lsww • Sep 19, 2024 • Lastly replied by Ambition322 | 7 |
| 当我炒股亏了 40w 后,我决定学习下 K 线图和基本的技术指标(炒股就是为了回本) kwaeason • Sep 7, 2024 • Lastly replied by Irisxx | 158 |
| 嘉信理财居然有 3 种不同的地址 lolita • Sep 5, 2024 • Lastly replied by daisyfloor | 5 |
| 技术分析看上证指数(不构成投资建议)- 2024.09.04 luchenwei9266 • Sep 27, 2024 • Lastly replied by encro | 5 |