只看数据 大家对比下自己的 可能还行 毕竟指数都这样了
指数 代码 今年以来 距年内高点
中证红利 000922 -0.11% -8.7%
科创50 000688 -8.02% -45.2%
上证50 000016 -10.17% -14.3%
上证指数 000001 -11.27% -17.3%
恒生指数 HSI -12.40% -20.0%
科创100 000698 -13.35% -47.7%
沪深300 000300 -15.40% -22.7%
中证A500 000510 -17.22% -26.7%
中证500 000905 -18.29% -33.3%
中证全指 000985 -19.14% -28.8%
深证成指 399001 -23.36% -36.7%
中证1000 000852 -23.47% -35.4%
中证2000 932000 -23.62% -35.1%
科创创业50 931643 -24.74% -53.1%
创业板指 399006 -29.89% -48.7%
创业板50 399673 -34.43% -52.9%
恒生科技 HSTECH -35.92% -41.1%
北证50 899050 -44.99% -50.9%